24直播网
洛比星队
LobiStars
球队市值:0
所属联赛尼日超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介洛比星队(英文名:LobiStars,粤语名:洛比星队), 是尼日超联赛的一支足球俱乐部,当前洛比星队的市值为:0,洛比星队共有球员26人,外籍球员22人,我们将为你实时更新洛比星队赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-24 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-24 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 约翰·拉撒路 1998-06-06 169 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
2 伊曼纽尔·丹尼尔 1993-12-17 174 0 G 尼日利亚 0 0 0 0
3 所罗门·夸姆贝 1993-09-30 187 85 D 尼日利亚 0 0 0 0
4 阿德瓦勒·阿比奥敦·优素福 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 史蒂芬·恩吉 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 戈德温·阿洛亚 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 吉莫 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 阿内奎·埃布卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 塞缪尔·蒂扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 克里斯蒂安·马杜 1993-07-09 185 80 M 尼日利亚 0 0 0 0
11 阿德巴约·瓦希德 1998-10-28 0 0 M 0 0 0 0
12 阿劳·丹巴尼 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
13 摩西采欢 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 钦德杜 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 穆杰雷奥拉·苏莱曼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 奥尔吉·卡鲁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 库马加·苏尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
19 蒂萨·约乌塞 1992-06-23 0 0 F 0 0 0 0
20 阿格巴尼 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 阿基尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 阿吉博拉·阿德莱克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 穆罕穆德·萨尼 1994-01-14 0 0 D 0 0 0 0
24 斯坦利·欧甘博 1998-07-10 0 0 M 0 0 0 0
25 穆罕默德·拉比乌 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队