
丹戎巴葛联
TanjongPagarUtd
球队市值:€1120000
所属联赛 | : | 新加坡联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹戎巴葛联(英文名:TanjongPagarUtd,粤语名:丹戎巴葛联), 是新加坡联联赛的一支足球俱乐部,当前丹戎巴葛联的市值为:€1120000,丹戎巴葛联共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新丹戎巴葛联赛事数据信息。 |
丹戎巴葛联荣誉榜
-
新加坡杯冠军x 1
1998
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-09-23 | 189 | 84 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-05 | 0 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-22 | 0 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-05-30 | 181 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-05-06 | 177 | 0 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-10-20 | 180 | 62 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 丹戎巴葛联 | 退役 | ||
2021-12-31 | 芽笼联队 | 租借结束 | ||
2021-01-07 | 狮城水手 | 租借 | ||
2018-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 新加坡勇士 | 已解约 | ||
2016-01-19 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 阿雷马 | 已签约 | ||
2013-05-20 | 阿雷马 | 租借 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-09-18 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 狮城水手 | 租借结束 | ||
2021-01-13 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 芽笼联队 | 租借 | ||
2018-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-19 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 阿雷马 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 阿雷马 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 幼狮队 | 已签约 |